| С одним ежемесячным платежом | |
|---|---|
| Оборот бизнеса за месяц | Платёж за месяц |
| до 1 000 000 ₽ | без комиссии первые 3 месяца |
| до 100 000 ₽ | 1 690 ₽ |
| до 300 000 ₽ | 4 980 ₽ |
| до 500 000 ₽ | 8 270 ₽ |
| до 1 000 000 ₽ | 15 260 ₽ |
| до 2 000 000 ₽ | 30 250 ₽ |
| более 2 000 000 ₽ | комиссия 2,6% с каждого платежа |
| С комиссией от каждой транзакции | |
|---|---|
| Комиссия за каждый платеж | Расчеты |
| 1% | На следующий день |
| 2,6% | На следующий день |
| 2,7% | На следующий день |